产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
Products
T4
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
Numbering:
Email:sales@china-cacl.com
Phone:86-575-88035298
Classification:
冷媒充注机
数量
-
+
库存:
关键词:
加液机、雪种机
详细参数
参数
T40 | T42 | T45 | T48 | |
充注制冷剂 Charging gas | R134a、R513a、R404A、R406A、R22 | R410A、R513a、R22、R134a、R404A、R406A、R407C、R1234yf、R1233ze、R1233zd、R245fa... | ||
系统形式 System form | 双枪双充注系统,可双路充注两种冷媒 Double charging system | |||
单次充注量 Charging dose (g) | 10-999 | 10-1999 | 10-4999 | 10-9999(可扩展) |
充注速度 Charging speed (g/s) | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥80 |
充注精度 Charging precision | 100g以内≤±0.5g 100g以上≤±0.5% | 100g以内≤±0.5g 100g以上≤±0.5% 2000g以上≤±0.3% | ||
计量方式 Measurement methods | VIS红宝石流量计/RHEONIK质量流量计 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | |||
真空速率 Pumping speed | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S |
充注枪接口 Charging gun injector | 汉森1/4''或3/8''接口 hansen 1/4'' or 3/8'' connector | |||
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太网 | |||
压缩空气供气压力 Compressed Air | 0.5-0.7Mpa 干燥压缩空气 | |||
电源及功率 Voltage & Power | AC380V 50Hz 0.75kW | AC380V 50Hz 0.75kW | AC380V 50Hz 1.5kW | AC380V 50Hz 1.5kW |
体积及重量 Volume & Weight | L885*W600*H1160 210KG | L885*W600*H1160 215KG | L885*W600*H1160 240KG | L885*W600*H1160 250KG |
适用于 Applicable to | 饮水机、咖啡机、啤酒机、展示柜、电冰箱、酒柜及其他小型冷藏冷冻箱 Water dispenser, coffee machine, beer machine, freezers, refrigerators, other small refrigerating machines | 冷柜、空调、冷藏冷冻箱、冷风机、 冷水机、热泵等 Freezers, AC, refrigerators, cooling fan, chillers, heat pumps |
特殊配置与技术要求,另行约定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
扫二维码用手机看
联系我们
绍兴西爱西尔数控科技有限公司
绍兴市袍江新区新海路与望海路口
邮编:312000
电话:+86-575-88035298
传真:+86-575-88037898
手机:+86-13735396308
E-mail:sales@china-cacl.com

Copyright (c) 2017 绍兴西爱西尔数控科技有限公司 浙ICP备16007513号-1