S4
CACL-788C-S4系列冷媒加液机集真空抽取、泄漏检测、冷媒充注于一体,可充注R134a、R513a、R22、R404A、R406A、R410A、R1234yf、R1233ze、R1233zd、R245fa等HCFC、HFC系列主流冷媒,适用于饮水机、电冰箱、冷柜、热泵等各类制冷机的冷媒充注。
所属分类:
关键词:
产品详情
S40 | S42 | S45 | S48 | |
充注制冷剂 | R134a、R513a、R404A、R406A、R22 | R134a、R513a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A、R1234yf、R1233ze、R1233zd、R245fa... | ||
单次充注量 | 10-999 | 10-1999 | 10-4999 | 10-9999(可扩展) |
充注速度 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥80 |
充注精度 Charging precision | 100g以内≤±0.5g 100g以上≤±0.5% | 100g以内≤±0.5g 100g以上≤±0.5% 2000g以上≤±0.3% | ||
计量方式 | VIS红宝石流量计/RHEONIK质量流量计 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | |||
真空速率 | 4L/S(可选) | 8L/S(可选) | ||
充注枪接口 | CA-5AG后导顶杆充注枪,汉森1/4''或3/8''接口 CA-5AG with movable plunger, hansen 1/4'' or 3/8'' connector | |||
通信接口 | RS485/RS232/以太网 | |||
压缩空气供气压力 | 0.5-0.7Mpa 干燥压缩空气 | |||
电源及功率 &Power | AC380V 50Hz 0.75kW(可选) | AC380V 50Hz 1.25kW(可选) | ||
体积及重量 &Weight | L885*W600*H1160 | L955*W658*H1260 | L955*W658*H1260 | L955*W658*H1260 245KG |
适用于 | 饮水机、咖啡机、啤酒机、展示柜、电冰箱、酒柜及其他小型冷藏冷冻箱 | 冷柜、空调、冷藏冷冻箱、冷风机、 冷水机、热泵等 Freezers, AC, refrigerators, cooling fan, chillers, heat pumps |
特殊配置与技术要求,另行约定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
留言咨询

推荐产品