HP
CACL-788C-HP系列热管行业专用灌注机,集抽真空、泄漏检测、介质灌注于一体,可灌注R1234yf、R1234ze、R245fa、丙酮、水等介质,适用于热管行业的各类机型。 CA-HPG专用充注枪巧妙的将介质与真空完美分离,使介质无法进入真空管路,不影响真空性能。
所属分类:
关键词:
产品详情
HP系列热管行业专用灌注机 | ||||
充注制冷剂 Charging gas | R1234yf、R1234ze、R245fa、丙酮、水等介质 R1234yf, R1234ze, R245fa, acetone, water and so on |
|||
单次充注量 Charging dose (g) | 灵活定制 Flexible customization |
|||
充注速度 Charging speed (g/s) | 灵活定制 Flexible customization |
|||
充注精度 Charging precision | 100g以内≤±0.5g,100g以上≤±0.5%,2000g以上≤±0.3% 或更高标准 within 100g≤±0.5g, above 100g≤±0.5%, above 2000g≤±0.3% or better |
|||
计量方式 Measurement methods | VIS红宝石流量计/RHEONIK质量流量计 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | |||
真空速率 Pumping speed | 4L/S或更快 | |||
充注枪接口 Charging gun injector | CA-HPG热管专用充注枪,汉森1/4''或3/8''接口 CA-HPG special charging gun, hansen 1/4'' or 3/8'' connector | |||
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太网 | |||
压缩空气供气压力 Compressed Air | 0.5-0.7Mpa 干燥压缩空气 | |||
电源 Voltage | AC380V 50Hz | |||
体积及重量 Volume & Weight | L955*W658*H1260 / 260KG | |||
适用于 Applicable to | 热管行业 Heat pipe industry |
特殊配置与技术要求,另行约定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
留言咨询

推荐产品